产品描述
| 阀体型号 | 描述 | 口径 | 尺寸 | Kvs | △Pvmax (MPa) | △Ps (KPa) | 
| W8BV215 | 2-way | DN15 | 1/2” | 4.0 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV220 | 2-way | DN20 | 3/4” | 6.3 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV225 | 2-way | DN25 | 1” | 10 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV232 | 2-way | DN32 | 11/4” | 16 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV240 | 2-way | DN40 | 11/2” | 25 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV250 | 2-way | DN50 | 2” | 40 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV315 | 3-way | DN15 | 1/2” | 4.0 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV320 | 3-way | DN20 | 3/4” | 6.3 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV325 | 3-way | DN25 | 1” | 10 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV332 | 3-way | DN32 | 11/4” | 16 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV340 | 3-way | DN40 | 11/2” | 25 | 2.5Mpa | 1400 | 
| W8BV350 | 3-way | DN50 | 2” | 40 | 2.5Mpa | 1400 | 
| 型号 | 控制方式 | 电源电压 | 扭矩(N.m) | 开关时间 (s) | 
| WRA3-202s | 3-point&on/off | 24VDC/AC | 2 | 8 | 
| WRA3-206s | 3-point&on/off | 24VDC/AC | 6 | 20 | 
| WRA3-210s | 3-point&on/off | 24VDC/AC | 10 | 48 | 
| WRA3-302s | 0(2)-10VDC/0(4)-20mA | 24VDC/AC | 2 | 8 | 
| WRA3-306s | 0(2)-10VDC/0(4)-20mA | 24VDC/AC | 6 | 20 | 
| WRA3-310s | 0(2)-10VDC/0(4)-20mA | 24VDC/AC | 10 | 48 | 



上一页
下一页
上一页
下一页
 
      
             
                            
                        